World Timepieceとは
World Timepieceは、世界40都市の現地時刻をリアルタイムで見ることができるソフトウェアです。
更に時差や地名にまつわるクイズで遊ぶこともできます。
この機会に、もっと地理に詳しくなってみませんか?
機能紹介
現地時刻をリアルタイムで見られる
世界40都市の現地時刻をリアルタイムで見ることができます。
夏時間にも対応済み。
地名クイズで遊べる
首都名クイズ、国名クイズのほか、現在の時刻を当てるクイズもあります。
現在の地球の様子を疑似体験
北極点上から見た地球を再現して見ることができます。
対応している都市一覧
UTC+12 | オークランド(ニュージーランド) | ||
UTC+10 | ウラジオストク(ロシア) | シドニー(オーストラリア) | |
UTC+9 | 東京(日本) | ソウル(大韓民国) | |
UTC+8 | 北京(中華人民共和国) | 上海(中華人民共和国) | 台北(中華民国) |
香港(中華人民共和国) | イルクーツク(ロシア) | パース(オーストラリア) | |
シンガポール | |||
UTC+7 | ジャカルタ(インドネシア) | バンコク(タイ) | |
UTC+5:30 | デリー(インド) | ||
UTC+5 | カラチ(パキスタン) | ||
UTC+4 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | ||
UTC+3 | モスクワ(ロシア) | サンクトペテルブルク(ロシア) | |
UTC+2 | カイロ(エジプト) | エルサレム(イスラエル) | イスタンブール(トルコ) |
ヨハネスブルグ(南アフリカ共和国) | ヘルシンキ(フィンランド) | ||
UTC+1 | ベルリン(ドイツ) | ローマ(イタリア) | アムステルダム(オランダ) |
ブリュッセル(ベルギー) | パリ(フランス) | マドリード(スペイン) | |
UTC±0 | ロンドン(イギリス) | アクラ(ガーナ) | |
UTC-3 | リオデジャネイロ(ブラジル) | ||
UTC-5 | ニューヨーク(アメリカ合衆国) | トロント(カナダ) | |
UTC-6 | メキシコシティ(メキシコ) | ||
UTC-8 | ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | バンクーバー(カナダ) | アンカレッジ(アメリカ合衆国) |
UTC-10 | ホノルル(アメリカ合衆国) |
動作推奨環境
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
※Wineを利用した場合、Ubuntuでも一部動作可能
ダウンロード
バージョン | 配信開始日 |
3.4 | 2021年6月26日 |
3.3.2 | 2016年10月31日 |
3.3 | 2016年10月30日 |
3.2 | 2016年9月2日 |
3.1 | 2016年7月28日 |
3.0 | 2016年7月30日 |
Copyright (C) YotioSoft 2016-2021 All Rights Reserved.